主要规格及技术参数
型 号 | GB4220锯床 |
最大锯削范围(mm) | 200*200 |
切削线速度(m/min) | 27.45.69 |
锯带规格(长×宽×厚)(mm) | 2760*27*0.9 |
主电机功率(kw) | 1.5 |
油泵电机功率(kw) | 0.75 |
冷却电机功率(kw) | 0.07 |
进刀速度调节方式 | 液压无级调速 |
工作台高度(mm) | 300 |
工作送料夹紧方式 | 液压 |
带锯条张紧方式 | 手动 |
带锯条清洁 | 钢丝刷和切削冷却液 |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1400*800*1100 |
产品配置:
配置名称 | 生产厂家/品牌 |
主电机 | 上海楚风电机有限公司 |
电器元件 | 天正/德力西/正宇 |
液压元件 | 浙江乐愉液压件/台湾朝田液压 |
机身 | 钢板焊接 |
变速箱 | 杭州新兴集团(新式减速机) |